Отправить и получить
Курсы валют
Обменяйте на лучших условиях
Покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 2.7150 | 2.7450 |
EUR | 2.9850 | 3.0150 |
RUR | 0.0253 | 0.0283 |
ILS | 0.5840 | 0.7240 |
GBP | 3.5510 | 3.5810 |
TRY | 0.0780 | 0.0810 |
CHF | 3.1680 | 3.1980 |
CAD | 1.8820 | 2.0020 |
AED | 0.6330 | 0.7530 |
AMD | 0.0057 | 0.0077 |
AZN | 1.3710 | 1.6310 |
Рассчитать заранее
Ознакомьтесь с нашими условиями при помощи калькуляторов
Share image